| 大会名 | 第73回国民体育大会 ホッケー競技会 試合作成者: 競技委員会 競技委員会_1   | 試合終了 今すぐ ログイン する | 
|---|---|---|
| 日時 | 2018年10月08日 09:00 | |
| 対戦カード | 滋賀県(少年女 vs 栃木県(少年女 | |
| No. | 38 | |
| 試合コード | 1GB | |
| 場所 | 福井県立ホッケー場Bコート | |
| ピッチ | 人工芝W | |
| 備考 | 少年女子3位決定戦 | |
| 試合時間 | 各クォーター15分 | 
| 滋賀県(少年女滋賀県(少年女子)  プロフィール未登録 | 1 - 1 | 栃木県(少年女栃木県(少年女子)  プロフィール未登録 | 
|---|---|---|
| (1Q 1-0) | ||
| (2Q 0-0) | ||
| (3Q 0-1) | ||
| (4Q 0-0) | ||
| SO戦 0-0 | 
| 監督 | 椿裕規 | 監督 | 長谷川彩 | 
|---|---|---|---|
| T.O. | 飯田 育子 | ||
| ジャッジ1 | 山田 一美 | ジャッジ2 | 苅谷 和代 | 
| アンパイア1 | 藤原 真由美 | アンパイア2 | 元宗 宏寿 | 
| R・アンパイア | 佐竹 由加里 | ||
| S・アンパイア1 | 古﨑 竜司 | S・アンパイア2 | 森 義彦 | 
今すぐ ログイン してコメントする
| まだ、何もない |