| 大会名 |
第73回国民体育大会 ホッケー競技会
試合作成者: 競技委員会 競技委員会_1
|
試合終了 今すぐ ログイン する |
|---|---|---|
| 日時 | 2018年10月05日 10:35 | |
| 対戦カード | 栃木県(成年女 vs 福井県(成年女 | |
| No. | 12 | |
| 試合コード | 2GB | |
| 場所 | 福井県立ホッケー場Bコート | |
| ピッチ | 人工芝W | |
| 備考 | 成年女子準々決勝 | |
| 試合時間 | 各クォーター15分 |
栃木県(成年女栃木県(成年女子)
プロフィール未登録 |
1 - 0 |
福井県(成年女福井県(成年女子)
プロフィール未登録 |
|---|---|---|
(1Q 0-0) |
||
(2Q 0-0) |
||
(3Q 0-0) |
||
(4Q 1-0) |
||
SO戦 0-0 |
| 監督 | 落合彩乃 | 監督 | 土井美里 |
|---|---|---|---|
| T.O. | 安木 貴子 | ||
| ジャッジ1 | 浦井 江利子 | ジャッジ2 | 牧野 由紀恵 |
| アンパイア1 | 山田 恵美 | アンパイア2 | 児玉 茂樹 |
| R・アンパイア | 塩井 拓真 | ||
| S・アンパイア1 | S・アンパイア2 |
今すぐ ログイン してコメントする
|
まだ、何もない |