| 大会名 |
第19回全日本中学生都道府県対抗11人制ホッケー選手権大会
試合作成者: 競技委員会 競技委員会_1
|
試合終了 今すぐ ログイン する |
|---|---|---|
| 日時 | 2018年11月11日 13:50 | |
| 対戦カード | 福井県 男子 vs 滋賀県 男子 | |
| No. | 48 | |
| 試合コード | 8BB | |
| 場所 | 越前町営朝日総合運動場 | |
| ピッチ | 人工芝W | |
| 備考 | 男子準決勝 | |
| 試合時間 | 前半・後半:各20分 |
福井県 男子福井県 男子 (2018年)
プロフィール未登録 |
2 - 1 |
滋賀県 男子滋賀県 男子 (2018年)
プロフィール未登録 |
|---|---|---|
(前半 0-1) |
||
(後半 2-0) |
||
SO戦 0-0 |
| 監督 | 谷 伸一 | 監督 | 柏本 宏和 |
|---|---|---|---|
| T.O. | 西村 稔 | ||
| ジャッジ1 | 佐々木 秀太 | ジャッジ2 | 東 春樹 |
| アンパイア1 | 元宗 宏寿 | アンパイア2 | 平山 誠大 |
| R・アンパイア | 原田竜平 | ||
| S・アンパイア1 | S・アンパイア2 |
今すぐ ログイン してコメントする
|
まだ、何もない |