| 大会名 |
第19回全日本中学生都道府県対抗11人制ホッケー選手権大会
試合作成者: 競技委員会 競技委員会_1
|
試合終了 今すぐ ログイン する |
|---|---|---|
| 日時 | 2018年11月10日 14:50 | |
| 対戦カード | 岐阜県 男子 vs 福井県 男子 | |
| No. | 23 | |
| 試合コード | 8BB | |
| 場所 | 越前町営朝日総合運動場 | |
| ピッチ | 人工芝W | |
| 備考 | 男子2回戦 | |
| 試合時間 | 前半・後半:各20分 |
岐阜県 男子岐阜県 男子 (2018年)
プロフィール未登録 |
0 - 4 |
福井県 男子福井県 男子 (2018年)
プロフィール未登録 |
|---|---|---|
(前半 0-2) |
||
(後半 0-2) |
||
SO戦 0-0 |
| 監督 | 酒井 勝広 | 監督 | 谷 伸一 |
|---|---|---|---|
| T.O. | 蒲澤 光昭 | ||
| ジャッジ1 | 新界 柊斗 | ジャッジ2 | 森作 真土 |
| アンパイア1 | 沼田 秀樹 | アンパイア2 | 斎藤 靖 |
| R・アンパイア | 鷲尾 尚子 | ||
| S・アンパイア1 | S・アンパイア2 |
今すぐ ログイン してコメントする
|
まだ、何もない |