| 大会名 |
第19回全日本中学生都道府県対抗11人制ホッケー選手権大会
試合作成者: 競技委員会 競技委員会_1
|
試合終了 今すぐ ログイン する |
|---|---|---|
| 日時 | 2018年11月10日 13:10 | |
| 対戦カード | 鳥取県 女子 vs 岩手県 女子 | |
| No. | 17 | |
| 試合コード | 6GB | |
| 場所 | 越前町営朝日総合運動場 | |
| ピッチ | 人工芝W | |
| 備考 | 女子2回戦 | |
| 試合時間 | 前半・後半:各20分 |
鳥取県 女子鳥取県 女子 (2018年)
プロフィール未登録 |
0 - 5 |
岩手県 女子岩手県 女子 (2018年)
プロフィール未登録 |
|---|---|---|
(前半 0-3) |
||
(後半 0-2) |
||
SO戦 0-0 |
| 監督 | 道端 良之 | 監督 | 畑山 恒 |
|---|---|---|---|
| T.O. | 武部 直美 | ||
| ジャッジ1 | 古場 聖人 | ジャッジ2 | 新界 柊斗 |
| アンパイア1 | 重森 誠 | アンパイア2 | 鷲尾 尚子 |
| R・アンパイア | 沼田 秀樹 | ||
| S・アンパイア1 | S・アンパイア2 |
今すぐ ログイン してコメントする
|
まだ、何もない |