大会名 |
第73回国民体育大会 ホッケー競技会
試合作成者: 競技委員会 競技委員会_1 |
試合終了 今すぐ ログイン する |
---|---|---|
日時 | 2018年10月06日 15:20 | |
対戦カード | 栃木県(成年女 vs 奈良県(成年女 | |
No. | 28 | |
試合コード | 5GB | |
場所 | 福井県立ホッケー場Bコート | |
ピッチ | 人工芝W | |
備考 | 成年女子準決勝 | |
試合時間 | 各クォーター15分 |
栃木県(成年女栃木県(成年女子)プロフィール未登録 |
1 - 2 |
奈良県(成年女奈良県(成年女子)プロフィール未登録 |
---|---|---|
(1Q 0-0) |
||
(2Q 0-1) |
||
(3Q 0-1) |
||
(4Q 1-0) |
||
SO戦 0-0 |
監督 | 落合彩乃 | 監督 | 勝又舞 |
---|---|---|---|
T.O. | 苅谷 和代 | ||
ジャッジ1 | 藤原 樹 | ジャッジ2 | 元宗 昭二 |
アンパイア1 | 佐竹 由加里 | アンパイア2 | 元宗 宏寿 |
R・アンパイア | 古﨑 竜司 | ||
S・アンパイア1 | 平山 誠大 | S・アンパイア2 | 細川 祐司 |
今すぐ ログイン してコメントする
まだ、何もない |