大会名 |
第73回国民体育大会 ホッケー競技会
試合作成者: 競技委員会 競技委員会_1 |
試合終了 今すぐ ログイン する |
---|---|---|
日時 | 2018年10月06日 10:35 | |
対戦カード | 栃木県(少年女 vs 福岡県(少年女 | |
No. | 21 | |
試合コード | 2GA | |
場所 | 越前町営朝日総合運動場Aコート | |
ピッチ | 人工芝W | |
備考 | 少年女子準々決勝 | |
試合時間 | 各クォーター15分 |
栃木県(少年女栃木県(少年女子)プロフィール未登録 |
7 - 0 |
福岡県(少年女福岡県(少年女子)プロフィール未登録 |
---|---|---|
(1Q 2-0) |
||
(2Q 2-0) |
||
(3Q 3-0) |
||
(4Q 0-0) |
||
SO戦 0-0 |
監督 | 長谷川彩 | 監督 | 山内光春 |
---|---|---|---|
T.O. | 飯田 育子 | ||
ジャッジ1 | 爲國 英輔 | ジャッジ2 | 森 義彦 |
アンパイア1 | 藤原 真由美 | アンパイア2 | 塩井 拓真 |
R・アンパイア | 野澤 達 | ||
S・アンパイア1 | S・アンパイア2 |
今すぐ ログイン してコメントする
まだ、何もない |