| 大会名 |
第19回全日本中学生都道府県対抗11人制ホッケー選手権大会
試合作成者: 競技委員会 競技委員会_1
|
試合終了 今すぐ ログイン する |
|---|---|---|
| 日時 | 2018年11月10日 13:10 | |
| 対戦カード | 鳥取県 男子 vs 新潟県 男子 | |
| No. | 18 | |
| 試合コード | 6BC | |
| 場所 | 福井県立ホッケー場 | |
| ピッチ | 人工芝W | |
| 備考 | 男子2回戦 | |
| 試合時間 | 前半・後半:各20分 |
鳥取県 男子鳥取県 男子 (2018年)
プロフィール未登録 |
0 - 1 |
新潟県 男子新潟県 男子 (2018年)
プロフィール未登録 |
|---|---|---|
(前半 0-1) |
||
(後半 0-0) |
||
SO戦 0-0 |
| 監督 | 加賀田 知江 | 監督 | 村井 卓也 |
|---|---|---|---|
| T.O. | 西村 稔 | ||
| ジャッジ1 | 高橋 明日香 | ジャッジ2 | 桑原 寿々奈 |
| アンパイア1 | 平山 誠大 | アンパイア2 | 松島 孝治 |
| R・アンパイア | 小久保 慶一朗 | ||
| S・アンパイア1 | S・アンパイア2 |
今すぐ ログイン してコメントする
|
まだ、何もない |