| 大会名 |
第19回全日本中学生都道府県対抗11人制ホッケー選手権大会
試合作成者: 競技委員会 競技委員会_1
|
試合終了 今すぐ ログイン する |
|---|---|---|
| 日時 | 2018年11月10日 11:30 | |
| 対戦カード | 埼玉県 女子 vs 山口県 女子 | |
| No. | 11 | |
| 試合コード | 4GB | |
| 場所 | 越前町営朝日総合運動場 | |
| ピッチ | 人工芝W | |
| 備考 | 女子2回戦 | |
| 試合時間 | 前半・後半:各20分 |
埼玉県 女子埼玉県 女子 (2018年)
プロフィール未登録 |
3 - 1 |
山口県 女子山口県 女子 (2018年)
プロフィール未登録 |
|---|---|---|
(前半 0-0) |
||
(後半 3-1) |
||
SO戦 0-0 |
| 監督 | 阿久津 智弘 | 監督 | 東 敬 |
|---|---|---|---|
| T.O. | 蒲澤 光昭 | ||
| ジャッジ1 | 遠藤 慎太郎 | ジャッジ2 | 新界 柊斗 |
| アンパイア1 | 斎藤 靖 | アンパイア2 | 鷲尾 尚子 |
| R・アンパイア | 重森 誠 | ||
| S・アンパイア1 | S・アンパイア2 |
今すぐ ログイン してコメントする
|
まだ、何もない |