| 大会名 | 第73回国民体育大会 ホッケー競技会 試合作成者: 競技委員会 競技委員会_1   | 試合終了 今すぐ ログイン する | 
|---|---|---|
| 日時 | 2018年10月07日 09:00 | |
| 対戦カード | 福井県(少年女 vs 滋賀県(少年女 | |
| No. | 29 | |
| 試合コード | 1GA | |
| 場所 | 越前町営朝日総合運動場 | |
| ピッチ | 人工芝W | |
| 備考 | 少年女子準決勝 | |
| 試合時間 | 各クォーター15分 | 
| 福井県(少年女福井県(少年女子)  プロフィール未登録 | 0 - 0 | 滋賀県(少年女滋賀県(少年女子)  プロフィール未登録 | 
|---|---|---|
| (1Q 0-0) | ||
| (2Q 0-0) | ||
| (3Q 0-0) | ||
| (4Q 0-0) | ||
| SO戦 2-1 | 
| 監督 | 吉田能克 | 監督 | 椿裕規 | 
|---|---|---|---|
| T.O. | 安木 貴子 | ||
| ジャッジ1 | 上嶋 明日香 | ジャッジ2 | 苅谷 和代 | 
| アンパイア1 | 戸塚 洋介 | アンパイア2 | 細川 祐司 | 
| R・アンパイア | 佐竹 由加里 | ||
| S・アンパイア1 | 千野 雅人 | S・アンパイア2 | 平尾 豊 | 
今すぐ ログイン してコメントする
| まだ、何もない |