| 大会名 | 第73回国民体育大会 ホッケー競技会 試合作成者: 競技委員会 競技委員会_1   | 試合終了 今すぐ ログイン する | 
|---|---|---|
| 日時 | 2018年10月04日 12:25 | |
| 対戦カード | 福井県(少年女 vs 鳥取県(少年女 | |
| No. | 5 | |
| 試合コード | 3GA | |
| 場所 | 越前町営朝日総合運動場Aコート | |
| ピッチ | 人工芝W | |
| 備考 | 少年女子1回戦 | |
| 試合時間 | 各クォーター15分 | 
| 福井県(少年女福井県(少年女子)  プロフィール未登録 | 3 - 0 | 鳥取県(少年女鳥取県(少年女子)  プロフィール未登録 | 
|---|---|---|
| (1Q 1-0) | ||
| (2Q 0-0) | ||
| (3Q 1-0) | ||
| (4Q 1-0) | ||
| SO戦 0-0 | 
| 監督 | 吉田能克 | 監督 | 矢澤光介 | 
|---|---|---|---|
| T.O. | 苅谷 和代 | ||
| ジャッジ1 | 浦井 江利子 | ジャッジ2 | 松原 和朗 | 
| アンパイア1 | 児玉 茂樹 | アンパイア2 | 戸塚 洋介 | 
| R・アンパイア | 平山 誠大 | ||
| S・アンパイア1 | S・アンパイア2 | 
今すぐ ログイン してコメントする
| まだ、何もない |